МАШЗАВОД
МАРКЕТИНГ
СЕРВИС
Написать нам

Каталог гидромоторы и гидронасосы аксиально-поршневые

Нерегулируемые г\агрегаты
Цена за ед. (С НДС)
Регулируемые г\агрегаты
Цена за ед. (С НДС)
303.112.1000 … 78 000
210.12 … 14 500 303.3.112.501 70 000  
310.12 … 14 500 313.3.55 .557.303 52 000  
310.2.28 … 16 500 313.3.55 .557.403 52 000  
310.56 … 18 100 313.3.55 .557.483 52 000  
310.2.56 … 18 100 313.56.5004 50 000  
310.3.56 … 18 100 313.3.56.5004 50 000  
310.112 … 28 100 313.112.5004 76 600  
310.2.112 … 28 100 313.3.112.5004 72 600  
310.3.112 … 28 100 313.3.107 … 79 000  
Насосные станции Цена за ед. (С НДС) Насосные станции Цена за ед. (С НДС)
УНА-1000 (без обвязки) 195 129   УНА-4000 (без обвязки) 144 572